19 Niedz. zwykła
| niedziela, 9.08 | ||
| 700 | + Zbigniew i Janina Haliżak of. brata Stanisława | |
| 830 | + Tadeusz Rogóż of. Mariusza z rodziną ks. Karol/ ++ Krystyna Faryś, Janina i Franciszek Tłuścik ks. Marian/ + Andrzej Grochowski i zm. rodziców Wojciech i Weronika | |
| Słonne 1000 | + Józef Bandyk of. wnuka | |
| 1130 | w int parafian ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | |
| 1600 | O Boże bł. opiekę Matki Bożej dla Kingi i Wojciecha Mróz | |
| poniedziałek, 10.08 | ||
| 630 | + Władysław Rogusz poza parafią 1/ + Władysław Rogusz 2/ + Władysław Rogusz | |
| 1800 | + Józef Maszczak 8 r śm. ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | |
| wtorek, 11.08 | ||
| 630 | + Władysław Rogusz poza parafią 1/ + Władysław Rogusz 2/ + Władysław Rogusz | |
| 1800 | + Kamila Chruścicka ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | |
| środa, 12.08 | ||
| 630 | + Władysław Rogusz poza parafią 1/ + Władysław Rogusz 2/ + Władysław Rogusz | |
| 1800 | ++ Klara, Kazimierz i Antoni Czeluśniak ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | |
| czwartek, 13.08 | ||
| 630 | + Władysław Rogusz poza parafią 1/ + Władysław Rogusz 2/ + Władysław Rogusz | |
| 1800 | + Kamila Chruścicka ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | |
| piątek, 14.08 | ||
| 630 | + Władysław Rogusz poza parafią 1/ + Władysław Rogusz 2/ + Władysław Rogusz | |
| 1715 | chrzest: Zofia Oliwia | |
| 1800 | + Kamila Chruścicka ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | |
| sobota, 15.08 | ||
| 700 | + Elżbieta Kwiatkowska | |
| 830 | + Józefa(f) i Tadeusz Król of. córek ks. Karol/ dziękczynna z prośbą o dalsze bł. Boże dla Zofii i Michała Janowskich z okazji 60 r ślubu. ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | |
| Słonne 1000 | + Antoni Władysława(f) Karaś i zm. rodzice | |
| 1130 | chrzest: Tymon + Władysław Rogusz wieniec dożynkowy z Przedmieścia Dub. ks. Marian/ + Wanda Haliżak of. córki Grażyny z rodziną | |
| 1400 | ślub: Karol & Jadwiga | |
| 1600 | + Kamila Chruścicka | |
| niedziela, 16.08 | ||
| 700 | + Kamila Chruścicka | |
| 830 | + Stanisław Puchyr 11 r śm. ks. Karol/ + Stefania i Jan Łabaccy ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | |
| Słonne 1000 | + Feliks i Maria Jamrozik i zm. z rodziny | |
| 1130 | + Marcin i Urszula Cieleccy ks. Marian/ + Wanda Haliżak of. róży św. Agnieszki | |
| 1400 | w int parafian / dożynki | |
