21 niedz. zwykła
| niedziela, 23.08 | |||
| 700 | w int. pielgrzymów Kalwaryjskich z br. | ||
| 830 | o zdrowie Bł. Boże i opiekę MB dla Kingi i Wojciecha Mróz ks. Karol/ + Kazimiera Szczygieł ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | ||
| Słonne 1000 | w int parafian | ||
| 1130 | Z okazji 85 urodzin o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej ks. Marian/ + rodziców Franciszka i Piotr Daraż | ||
| 1600 | + Konstanty Krupa 27 r śm. | ||
| poniedziałek, 24.08 | |||
| 630 | 1/ + Józef Franczak 2/ + Józef Franczak ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. poza parafią + Józef Franczak | ||
| 1800 | + Franciszek Stefania i Jan Pudyszowie | ||
| wtorek, 25.08 | |||
| 630 | + Józef Franczak poza parafią 1/ + Józef Franczak 2/ + Józef Franczak | ||
| 1800 | + Stanisław Miśniakiewicz ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | ||
| środa, 26.08 | |||
| 630 | + Józef Franczak poza parafią 1/ + Józef Franczak 2/ + Józef Franczak | ||
| Słonne 1700 | w int parafian – odpustowa | ||
| 1800 | + Stanisław Miśniakiewicz ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | ||
| czwartek, 27.08 | |||
| 630 | + Józef Franczak poza parafią 1/ + Józef Franczak 2/ + Józef Franczak | ||
| 1800 | + Stanisław Miśniakiewicz ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | ||
| piątek, 28.08 | |||
| 630 | + Józef Franczak poza parafią 1/ + Józef Franczak 2/ + Józef Franczak | ||
| 1800 | + Maciej Durys 3 r śm. ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | ||
| sobota, 29.08 | |||
| 630 | w int. Panu Bogu wiadomej poza parafią 1/ + Józef Franczak 2/ + Józef Franczak | ||
| 1300 | ślub: Jakub & Izabela | ||
| 1800 | + Stanisław Miśniakiewicz ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | ||
| niedziela, 30.08 | |||
| 700 | + Józef Franczak poza parafią + Józef Franczak | ||
| 830 | + Janina i Bolesław Dudziak ks. Karol/ podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla rodzin przygotowujących III ołtarz Bożego Ciała w 2026r ks. Marian/ + Zbigniew Kowal – greg. | ||
| Słonne 1000 | + Antonina i Stanisław Jarema | ||
| 1130 | o potrzebne łaski dla nowożeńców Kingi i Wojciecha ks. Marian/ + Wanda Haliżak of. róży św. Agnieszki | ||
| 1600 | w int. parafian | ||
